Sango Mineral Powder (SMP) is a coral calcium containing a large number of naturally occurring minerals from the sea and a calcium to magnesium ratio of 2:1. Nature’s Renewal Supreme Sango Formula is made from 100% marine grade SMP from Okinawa, Japan - no calcium carbonate, calcium citrate, or other fillers that are found in many other calcium products.
This newly formulated coral calcium product has been enhanced with more vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, magnesium, selenium , manganese and with the additions of Co-Q10 and vitamin K1. Co-Q10 is one of nature's most useful and versatile antioxidants. Vitamin K1 synergistically increases the body's ability to utilize the calcium.**
![]() |
For More Information Or To Order ...Call Toll Free 866-622-7326 Fax 903-878-7118 Or E-mail sales@naturesrenewal.com |
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Capsules Servings per Container: 30 | ||
|
Nutrients |
Amt per serving | RDA |
| Calcium (from Coral Calcium and AquaminTM) | 345mg | 35% |
| Magnesium (from Coral Calcium and Magnesium citrate) | 183mg | 46% |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 3200iu | 64% |
| Vitamin C ( as Ascorbic Acid) | 86mg | 143% |
| Vitamin D-3 (as Cholocalciferol) | 869iu | 217% |
| Vitamin E (as D Alpha Tocopherol) | 43iu | 143% |
| Vitamin K1 | 18mcg | 23% |
| Vitamin B1 (as Thiamine) | 1.1mg |
23% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1.2mg | 71% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 14mg | 70% |
| Vitamin B6 (as Pyroxidine) | 2.8mg | 140% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyancobalmin) | 4.3mcg | 72% |
| Vitamin B5 (as Pantothenic Acid) | 7mg | 70% |
| Iodine (as Kelp) | 150mcg | 100% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 16.4mg | 109% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 70mcg | 101% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 85mcg | 72% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 2.4mg | 120% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2mg | 100% |
| Marine Coral | 1000mg | * |
| Strontium | 1.6mg | * |
| Boron (as Boron Amino Acid Chelate) | 1.5mg | * |
| Co Q10 | 5mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Amino Acid Chelate) | 50mcg | * |
| DMAE (as DMAE Bitartrate) | 30mg | * |
| Silicon (as Red Algae Extract) | 2mg | * |
| *Daily Value not Established | ||
